陜西儀誠(chéng)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司成立于2012年,是北京東南儀誠(chéng)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司在十三朝古都西安設(shè)立的陜西分公司,公司致力于國(guó)內(nèi)外知名實(shí)驗(yàn)室科研儀器和實(shí)驗(yàn)室教學(xué)儀器的銷售推廣和售后服務(wù),客戶涉及各大科研院所、高校、醫(yī)院、企業(yè)、第三方檢測(cè)和疾控,藥監(jiān)等政府職能部門。
滅菌器系列產(chǎn)品是利用壓力飽和蒸汽對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行迅速而可靠的消毒滅菌設(shè)備,適用于制藥、科研、農(nóng)業(yè)等單位,對(duì)敷料、玻璃器皿、溶液培養(yǎng)基等進(jìn)行消毒滅菌,是理想的設(shè)備。
型號(hào) | BXM-75VE | |
溫度 | 滅菌 | 105~135℃ |
溫度波動(dòng) | <﹢1℃ | |
溫度均勻性 | <±0.5℃ | |
融化 | 50~100℃ | |
保溫 | 40~60℃ | |
時(shí)間 | 滅菌 | 0~120Min |
融化 | 0~6000Min | |
保溫 | 0~6000Min | |
預(yù)約 | 99Hrs60Min | |
壓力 | 設(shè)計(jì) | 0.25MPa |
工作 | 0.22MPa | |
加熱功率 (kW) | 3.5 | |
環(huán)境 | 電源 | ~220V±22V,50HZ±1HZ |
溫度 | 5~40℃ | |
濕度 | 20%~80%RH | |
規(guī)格 | 外形尺寸 (mm) | 485×725×1185 |
內(nèi)部尺寸 (mm) | Ø400×720 | |
容積 | 75L | |
網(wǎng)籃 | Ø360×280×2個(gè) |
配置名稱 | ●為標(biāo)準(zhǔn)配置 ○為可選配置 —為不可配置 |
|
超壓自鎖裝置 | ● | |
開關(guān)蓋信號(hào)控制 | ● | |
超溫保護(hù)功能 | ● | |
獨(dú)立限溫保護(hù) | ● | |
超壓保護(hù)功能 | ○ | |
超壓自動(dòng)泄壓功能 | ● | |
故障自檢功能 | ● | |
預(yù)約功能 | ● | |
融化保溫功能 | ● | |
自凈系統(tǒng):可定時(shí)對(duì)儀器內(nèi)部進(jìn)行清洗并清除水垢 | — | |
工作狀態(tài)圖 | ● | |
脈動(dòng)真空功能(帶有預(yù)熱功能、自動(dòng)加水功能、超壓保護(hù)功能、空氣過濾器、加水口等) | — | |
快速冷卻(風(fēng)冷) | ● | |
托盤:可置于網(wǎng)籃底部 | ○ | |
打印機(jī) | 思普瑞特色帶、熱敏(國(guó)產(chǎn)):可實(shí)時(shí)打印數(shù)據(jù)或者曲線,并帶有儲(chǔ)存功能,用戶需自配U盤 | ○ |
愛普生色帶(進(jìn)口):可實(shí)時(shí)打印數(shù)據(jù)或者曲線,并帶有儲(chǔ)存功能,用戶需自配U盤 | ○ | |
無線溫度記錄儀:自帶數(shù)據(jù)分析軟件,可以將分析后數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為多種格式文件,可用于用戶校準(zhǔn)與驗(yàn)證,可測(cè)130℃ | ○ | |
無線溫度記錄儀計(jì)量證書:3個(gè)點(diǎn)(0℃、60℃、121℃) | ○ |
滅菌器系列產(chǎn)品是利用壓力飽和蒸汽對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行迅速而可靠的消毒滅菌設(shè)備,適用于制藥、科研、農(nóng)業(yè)等單位,對(duì)敷料、玻璃器皿、溶液培養(yǎng)基等進(jìn)行消毒滅菌,是理想的設(shè)備。
品名 | 立式壓力蒸汽滅菌器 |
---|---|
型號(hào) | BXM-75VE |