陜西儀誠實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司成立于2012年,是北京東南儀誠實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司在十三朝古都西安設(shè)立的陜西分公司,公司致力于國內(nèi)外知名實(shí)驗(yàn)室科研儀器和實(shí)驗(yàn)室教學(xué)儀器的銷售推廣和售后服務(wù),客戶涉及各大科研院所、高校、醫(yī)院、企業(yè)、第三方檢測和疾控,藥監(jiān)等政府職能部門。
儀器型號 | wsf |
照明條件 | d/0 |
光譜條件 | 總體響應(yīng)等價(jià)于GB/T3978-2008標(biāo)準(zhǔn)照明體的D65、A、C及10°2°視場色匹配函數(shù)下的三刺激值X、Y、Z |
顯示方式 | 字符型液晶顯示 |
測量窗口 | ∅20mm |
波長范圍 | 400nm-700nm 準(zhǔn)確度:±2(nm) |
透射比準(zhǔn)確度(%) | ±1.5 |
重復(fù)性 | δu(Y)≤0.5,δu(x)、δu(y)≤0.003 |
穩(wěn)定性 | ΔY≤0.6 |
準(zhǔn)確度 | ΔY≤2 Δx、Δy≤0.02 |
表色系統(tǒng) | 顏色:X 、Y、Z; Y、x、y; L*、a*、b*; L、a、b; L*、U*、V*;L*、C*、h* 色差:△E(L*a*b* )、 △E(Lab)、△E(L*u*v*) 黃色指數(shù)(HG/T3862-2006):YI、△YI 白度:甘茨白度,CIE推薦的二元線性白度 藍(lán)光白度:W-B 陶貝式(Tabble):美國材料協(xié)會ASTM推薦,W=4B-3G |
通信接口 | RS232 |
電源 | 220V ±22V 50Hz± 1HZ |
儀器尺寸 | 475mm×280mm×152mm |
儀器凈重 | 8kg |
測量各種物體的反射色及透射色
照明條件 | d/0 |
---|---|
光譜條件 | 總體響應(yīng)等價(jià)于GB/T3978-2008標(biāo)準(zhǔn)照明體的D65、A、C及10°2°視場色匹配函數(shù)下的三刺激值X、Y、Z |
顯示方式 | 字符型液晶顯示 |
測量窗口 | ?20mm |
波長范圍 | 400nm-700nm 準(zhǔn)確度:±2(nm) |
透射比準(zhǔn)確度(%) | ±1.5 |
通信接口 | RS232 |