陜西儀誠實驗室設備有限公司成立于2012年,是北京東南儀誠實驗室設備有限公司在十三朝古都西安設立的陜西分公司,公司致力于國內(nèi)外知名實驗室科研儀器和實驗室教學儀器的銷售推廣和售后服務,客戶涉及各大科研院所、高校、醫(yī)院、企業(yè)、第三方檢測和疾控,藥監(jiān)等政府職能部門。
產(chǎn)品型號 | PRM-100α | 產(chǎn)品貨號 | 3574 |
測量項目 | 折射率(nD),Brix(ATC)、濃度(ATC),溫度(℃) | 測量精度 | 折折射率(nD):±0.00010 |
測量范圍 | 折射率(nD):1.32000~1.55700 | Brix:±0.05%(*在穩(wěn)定溫度下使用標準溶液測量) | |
Brix:0.00~100.00%(ATC) | 自動溫度補償范圍 | 5~100℃ | |
溫度:-5.0~160.0℃ | 環(huán)境溫度 | 5~40℃ | |
分辨率(*用戶可根據(jù)需要選擇) | ①折射率(nD):0.0001Brix:0.1% | 數(shù)據(jù)輸出 | 數(shù)字打印機(選配件) |
②折射率(nD):0.00001Brix:0.01%(默認值) | 計算機(RS-232C) | ||
測量間隔 | 每隔一秒測量一次(出廠默認設置),5種測量間隔可設定*輸出間隔相同 | 耐壓性 | 0.98MPa(10kgf/cm²) |
顯示器 | 7段LED | 輸出方式 | DC4~20mA,RS-232C |
材質(zhì) | 棱鏡槽:SUS316L | 國際防護級別 | IP67 |
棱鏡:人工藍寶石 | 電源 | AC100~240V50-60Hz | |
尺寸與重量 | 檢測部件:10.8×26.32×10.8cm,3.2kg | 功率 | 30VA |
顯示部件:19.2×10×24cm,3.3kg | 電纜長度 | 標準15m(最大可延長至200m) |
實時監(jiān)測生產(chǎn)線上多種液體的折射率(nD)和濃度值(Brix)。
產(chǎn)品型號 | PRM-100α |
---|---|
產(chǎn)品貨號 | 3574 |
測量間隔 | 每隔一秒測量一次(出廠默認設置),5種測量間隔可設定*輸出間隔相同 |
耐壓性 | 0.98MPa(10kgf/cm2) |
輸出方式 | DC4~20mA,RS-232C |
電源 | AC100~240V50-60Hz |
功率 | 30VA |