陜西儀誠(chéng)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司成立于2012年,是北京東南儀誠(chéng)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司在十三朝古都西安設(shè)立的陜西分公司,公司致力于國(guó)內(nèi)外知名實(shí)驗(yàn)室科研儀器和實(shí)驗(yàn)室教學(xué)儀器的銷售推廣和售后服務(wù),客戶涉及各大科研院所、高校、醫(yī)院、企業(yè)、第三方檢測(cè)和疾控,藥監(jiān)等政府職能部門。
真彩觸摸屏可疊加搖床是專為面積窄小的實(shí)驗(yàn)室而研制開發(fā)的一款可靈活變換的組合式產(chǎn)品。該型號(hào)產(chǎn)品雖為一個(gè)單元的空間配置,但由于獨(dú)特的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),可通過疊加方式升級(jí)組合成二單元疊加或三單元疊加的多單元組合體。一臺(tái)搖床的占地,可獲得二臺(tái)或三臺(tái)的工作空間。
該產(chǎn)品采用網(wǎng)格控制技術(shù),在恒溫振蕩功能基礎(chǔ)上,可升級(jí)增加二氧化碳控制單元和濕度控制單元。5.6時(shí)超大屏幕真彩觸摸顯示屏實(shí)現(xiàn)了時(shí)尚與科技、操控與便捷的完美融合。該產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理,運(yùn)行平穩(wěn),裝載量大、運(yùn)行噪音低、實(shí)為現(xiàn)代生物醫(yī)學(xué)研究的升級(jí)換代產(chǎn)品。
產(chǎn)品名稱 | 真彩觸摸屏二單元疊加振蕩器 ZWFR-D2402 | 真彩觸摸屏兩單元疊加振蕩器 ZWFR-C2402 | 真彩觸摸屏兩單元疊加振蕩器 ZWFR-G2402 |
控制方式 | P.I.D(微電腦環(huán)境掃描微處理芯片) | P.I.D(微電腦環(huán)境掃描微處理芯片) | P.I.D(微電腦環(huán)境掃描微處理芯片) |
顯示方式 | 5.6吋640×480點(diǎn)陣65K色真彩觸摸式顯示屏 | 5.6吋640×480點(diǎn)陣65K色真彩觸摸式顯示屏 | 5.6吋640×480點(diǎn)陣65K色真彩觸摸式顯示屏 |
對(duì)流方式 | 強(qiáng)制對(duì)流式 | 強(qiáng)制對(duì)流式 | 強(qiáng)制對(duì)流式 |
振蕩方式 | 往復(fù)式 | 往復(fù)式 | 往復(fù)式 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 單軸驅(qū)動(dòng) | 單軸驅(qū)動(dòng) | 單軸驅(qū)動(dòng) |
環(huán)境溫度要求(℃) | 15~35 | 15~35 | 15~35 |
工作室(個(gè)) | 2 | 2 | 2 |
溫度控制范圍(℃) | 4~60 | 4~60 | 4~60 |
溫度分辨精度(℃) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
溫度波動(dòng)度(℃) | ±0.1(37℃時(shí)) | ±0.1 | ±0.1 |
溫度均勻度(℃) | ±1(37℃時(shí)) | ±1(37℃時(shí)) | ±1(37℃時(shí)) |
曲線編程設(shè)定(段/步) | 反復(fù)、步調(diào)、溫度階梯、曲線編程設(shè)定:9/18(段/步),每段時(shí)間:999.9(min) | 反復(fù)、步調(diào)、溫度階梯、曲線編程設(shè)定:9/18(段/步),每段時(shí)間:999.9(min) | 反復(fù)、步調(diào)、溫度階梯、曲線編程設(shè)定:9/18(段/步),每段時(shí)間:999.9(min) |
定時(shí)時(shí)間(min) | 0-9999 | 0-9999 | 0-9999 |
轉(zhuǎn)速范圍(r/min) | 30~250 | 30~250 | 30~250 |
轉(zhuǎn)速精度(r/min) | ±1 | ±1 | ±1 |
振蕩幅度(mm) | 0~50(無級(jí)可調(diào)) | 0~50(無級(jí)可調(diào)) | 0~50(無級(jí)可調(diào)) |
安全功能 | 上、下限超溫報(bào)警;上、下限超速報(bào)警;上、下限潮濕報(bào)警、停電報(bào)警、傳感器故障報(bào)警、獨(dú)立式過升防止器、獨(dú)立式超溫保護(hù)器(可調(diào))、獨(dú)立式漏電、過電流跳閘保護(hù)、制冷機(jī)超荷保護(hù) | 上、下限超溫報(bào)警;上、下限超速報(bào)警;上、下限濕度報(bào)警、傳感器故障報(bào)警、獨(dú)立式過升防止器、獨(dú)立式超溫保護(hù)器(可調(diào))、獨(dú)立式漏電、過電流跳閘保護(hù)、制冷機(jī)超荷保護(hù) | 上、下限超溫報(bào)警;上、下限超速報(bào)警;上、下限濕度報(bào)警、傳感器故障報(bào)警、獨(dú)立式過升防止器、獨(dú)立式超溫保護(hù)器(可調(diào))、獨(dú)立式漏電、過電流跳閘保護(hù)、制冷機(jī)超荷保護(hù) |
附屬功能 | 自動(dòng)停機(jī)、自動(dòng)開機(jī)、溫度/濕度表示校正、監(jiān)視計(jì)時(shí)器、時(shí)鐘顯示、來電恢復(fù)、參數(shù)記憶、參數(shù)加密、RS-485接口 | 自動(dòng)停機(jī)、自動(dòng)開機(jī)、溫度/濕度表示校正、監(jiān)視計(jì)時(shí)器、時(shí)鐘顯示、來電恢復(fù)、參數(shù)記憶、參數(shù)加密、RS-485接口 | 自動(dòng)停機(jī)、自動(dòng)開機(jī)、溫度/濕度表示校正、監(jiān)視計(jì)時(shí)器、時(shí)鐘顯示、來電恢復(fù)、參數(shù)記憶、參數(shù)加密、RS-485接口 |
打印功能 | 嵌入式、微型、內(nèi)置 | 嵌入式、微型、內(nèi)置 | 嵌入式、微型、內(nèi)置 |
制冷功能 | 空冷式、R134.a 功率可控式制冷.無霜運(yùn)行 | 空冷式、R134.a 功率可控式制冷.無霜運(yùn)行 | 空冷式、R134.a 功率可控式制冷.無霜運(yùn)行 |
制冷方式 | 制冷 | 制冷 | 制冷 |
加速度 | 柔性慢啟動(dòng) | 柔性慢啟動(dòng) | 柔性慢啟動(dòng) |
搖板數(shù)量(塊) | 2 | 2 | 2 |
搖板尺寸(mm) | 800*430 | 800*430 | 800*430 |
容積/層(L) | 192 | 192 | 192 |
內(nèi)膽尺寸/層(mm) | 920*532*393 | 920*532*393 | 920*532*393 |
外型尺寸(mm) | 1300*950*1310 | 1300*840*732 | 1300*840*732 |
包裝尺寸(mm) | 1420*1070*1480 | 1420*960*902 | 1420*960*902 |
凈重(kg) | 430 | 430 | 430 |
毛重(kg) | 500 | 500 | 500 |
功率(W) | 2400 | 2400 | 2400 |
電源 | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz |
濕度控制范圍 (%RH) | 40~90(15℃以上) | ||
濕度分辨精度 (%RH) | ≤0.1 | ||
濕度波動(dòng)度 (%RH) | ≤2 | ||
光源 | LED燈,紅光:50%,藍(lán)光:50%(可選配) | ||
光照波長(zhǎng) | 紅光:640-660nm, 藍(lán)光:430-450nm | ||
光照強(qiáng)度-日光燈 | 10000 Lux(距離10cm處測(cè)量) | ||
光照強(qiáng)度-生長(zhǎng)燈 | 紅光:6500 Lux,藍(lán)光:6500 Lux(距離10cm處測(cè)量) | ||
光照比例與強(qiáng)度控制 | 紅藍(lán)光獨(dú)立控制,強(qiáng)度從0-100%以1%步長(zhǎng)進(jìn)行調(diào)節(jié) |
真彩觸摸屏可疊加搖床是專為面積窄小的實(shí)驗(yàn)室而研制開發(fā)的一款可靈活變換的組合式產(chǎn)品。該型號(hào)產(chǎn)品雖為一個(gè)單元的空間配置,但由于獨(dú)特的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),可通過疊加方式升級(jí)組合成二單元疊加或三單元疊加的多單元組合體。一臺(tái)搖床的占地,可獲得二臺(tái)或三臺(tái)的工作空間。
該產(chǎn)品采用網(wǎng)格控制技術(shù),在恒溫振蕩功能基礎(chǔ)上,可升級(jí)增加二氧化碳控制單元和濕度控制單元。5.6時(shí)超大屏幕真彩觸摸顯示屏實(shí)現(xiàn)了時(shí)尚與科技、操控與便捷的完美融合。該產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理,運(yùn)行平穩(wěn),裝載量大、運(yùn)行噪音低、實(shí)為現(xiàn)代生物醫(yī)學(xué)研究的升級(jí)換代產(chǎn)品。